
项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 | 更新时间 |
旧城/棚户区改造 | 主体工程阶段 | 83179㎡ | 212851㎡ | 60000万元 | 2022/01/16 | |
停车场 | 竣工验收 | -- | 3430 ㎡ | -- | 2022/01/11 | |
医院/门诊楼 | 主体工程阶段 | 241554㎡ | 231750㎡ | -- | 2022/01/06 | |
业务用房 | 竣工验收 | -- | 105601㎡ | 116295万元 | 2022/01/06 | |
项目审批 | -- | -- | -- | 2022/01/06 | ||
商业综合体 | 主体工程阶段 | 35.46公顷(万㎡) | 855000 ㎡ | 18亿元 | 2021/08/09 | |
环评公示 | -- | -- | -- | 2021/04/20 | ||
厂房/车间 | 勘察设计 | -- | -- | 5000万元 | 2020/11/10 | |
文化中心 | 施工招标 | -- | 1300 ㎡ | -- | 2020/08/20 | |
厂房/车间 | 竣工验收 | 17483 ㎡ | 14640 ㎡ | 15007.57万元 | 2020/05/11 | |
住宅别墅 | 主体工程阶段 | 35826㎡ | 117264㎡ | 40000万元 | 2019/08/19 | |
厂房/车间 | 竣工验收 | 14685 ㎡ | 10000 ㎡ | 200万元 | 2019/04/16 | |
安置房 | 施工中标/开工 | -- | 4514.26 ㎡ | -- | 2019/01/28 | |
轨道 | 施工招标 | 9.5 km | -- | 26.62亿元 | 2019/01/17 | |
安置房 | 施工招标 | -- | 14392 ㎡ | -- | 2018/12/12 | |
广东省东莞市建筑面积660000平方米商住楼建设项目 - 广东 |
住宅 公寓/层数不详 | 主体工程阶段 | -- | 660000 ㎡ | -- | 2018/11/07 |
业务用房 | 竣工验收 | -- | 3417 ㎡ | -- | 2018/05/24 | |
厂房/车间 | 竣工验收 | 26038 ㎡ | -- | 8500万元 | 2018/04/04 | |
水塔 | 主体工程阶段 | -- | -- | 10376万元 | 2018/01/29 | |
安徽省蚌埠市占地面积约2000090平方米热电厂建设项目 - 安徽 |
火电热电 | 竣工验收 | 2000090 ㎡ | -- | -- | 2018/01/19 |
垃圾处理站/厂 | 竣工验收 | -- | -- | 3450万元 | 2017/12/27 | |
办公楼 | 竣工验收 | -- | 30000 ㎡ | 50000万元 | 2017/12/25 | |
商务楼 | 竣工验收 | 86047 ㎡ | 105617 ㎡ | 1.2 亿元 | 2017/12/22 | |
地铁 | 主体工程阶段 | 100.8 km | -- | 40亿元 | 2017/12/14 | |
江苏省连云港市投资约14.9亿元地下综合管廊一期建设项目 - 江苏 |
市政管网 | 主体工程阶段 | -- | -- | 17亿元 | 2017/12/13 |
办公楼 | 主体工程阶段 | -- | 150000 ㎡ | 2亿元 | 2017/11/15 | |
业务用房 | 主体工程阶段 | 3000 ㎡ | 41600 ㎡ | 2亿元 | 2017/10/23 | |
厂房/车间 | 竣工验收 | 466000 ㎡ | -- | 5亿元 | 2017/10/11 | |
住宅 公寓/层数不详 | 主体工程阶段 | -- | 10279.72 ㎡ | 2276.79万元 | 2017/09/30 | |
大型医疗中心 | 勘察设计 | 71021 ㎡ | -- | 6000万元 | 2017/09/08 | |
浙江省杭州市投资80000万元旅游度假中心建设项目 - 浙江 |
酒店 | 主体工程阶段 | 188000 ㎡ | 162000 ㎡ | -- | 2017/08/25 |
厂房/车间 | 勘察设计 | 95797 ㎡ | 136125 ㎡ | 60155万元 | 2017/07/07 | |
酒店 | 主体封顶 | -- | 55000 ㎡ | 1.2亿元 | 2017/07/06 | |
酒店 | 主体工程阶段 | 434979 ㎡ | 322990 ㎡ | 5亿元 | 2017/06/30 | |
图书馆 | 竣工验收 | -- | 9000 ㎡ | 1500万元 | 2017/06/18 | |
学校 | 勘察设计 | 62113 ㎡ | -- | 1.03亿元 | 2017/06/16 | |
安置房 | 竣工验收 | 145012 ㎡ | 402386 ㎡ | 16亿元 | 2017/06/15 | |
酒店 | 分包 | -- | 100386 ㎡ | 4.45亿元 | 2017/06/15 | |
住宅 公寓/层数不详 | 竣工验收 | -- | -- | 5亿元 | 2017/06/06 | |
上海市黄浦区总建筑面积约29.38万平方米养老院建设工程项目 - 上海 |
住宅 公寓/层数不详 | 装修阶段 | 154766 ㎡ | 293810.3 ㎡ | 23亿元 | 2017/05/31 |